 |
|
 |
Рейтинги
Место в списке крупнейших компаний
| Год | Место в рейтинге аудиторских компаний | Место в рейтинге делового потенциала оценочных компаний | Место в рейтинге консалтинговых компаний | Место в рэнкинге оценочных компаний |
| 1998 | 51 | - | - | - |
| 1999 | 59 | - | 43 | - |
| 2000 | 51 | - | - | - |
| 2001 | 14 | - | 73 | - |
| 2002 | 31 | - | 47 | - |
| 2003 | 36 | - | 59 | - |
| 2004 | 43 | - | 75 | - |
| 2005 | 43 | - | 80 | - |
| 2006 | 46 | - | 94 | - |
| 2007 | 40 | - | 76 | - |
| 2008 | 38 | - | 72 | - |
| 2009 | 41 | 97 | 68 | 90 |
Показатели консалтинговых компаний
| Год | Объем реализации консалтинговых услуг (руб.), тыс. руб. | Среднее число консультантов | Объем реализиции на одного консультанта (руб), тыс. руб. |
| 1999 | 2 449,00 | 64 | 89,40 |
| 2000 | 10 903,00 | 64 | 170,40 |
| 2001 | 12 102,70 | 69 | 175,40 |
| 2002 | 45 200,00 | 69 | 0,66 |
| 2003 | 51 837,00 | 71 | 730,00 |
| 2004 | 52 757,00 | 71 | 743,00 |
| 2005 | 64 016,00 | 90 | 711,00 |
| 2006 | 69 459,00 | 90 | 772,00 |
| 2007 | 118 982,00 | 92 | 1 293,00 |
| 2008 | 123 432,00 | 92 | 1 342,00 |
| 2009 | 148 655,00 | 92 | 1 616,00 |
Показатели аудиторских компаний
| Год | Среднее число специалистов | Объем реализации на одного аудитора, млн. руб. | Количество аттестованных аудиторов | Объем реализации от основной деятельности, млн. руб. |
| 1998 | 60,0 | 0,1 | - | 4,08 |
| 1999 | 62,0 | 0,0 | - | 7,28 |
| 2000 | 65,0 | 0,2 | - | 13,81 |
| 2001 | 62,0 | 0,3 | - | 15,96 |
| 2002 | 77,0 | - | - | 57,71 |
| 2003 | 71,0 | 0,9 | 7 | 65,66 |
| 2004 | 71,0 | 1,0 | 7 | 67,94 |
| 2005 | 90,0 | 0,9 | 8 | 83,33 |
| 2006 | 90,0 | 1,0 | 7 | 90,58 |
| 2007 | 92,0 | 1,6 | 8 | 150,79 |
| 2008 | 92,0 | 1,7 | 8 | 156,68 |
| 2009 | 95,0 | 2,0 | 8 | 188,41 |
Показатели оценочных компаний
| Год | Объем реализации услуг по оценке, тыс. руб. | Количество специалистов-оценщиков | Объем реализации на одного специалиста, тыс. руб. |
| 2009 | 7 030,00 | 3 | 2 343,00 |
|
 |
|